Publié le 6 mai 2026 à 14 h 34 min
Document(s) téléchargeable(s)
| Nom du fichier | Poids | Type | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 2026_056_CC_1 Adoption du Règlement Budgétaire et Financier du Territoire de l'Ouest | 1,09 Mo | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_057_CC_2 Vote du budget primitif 2026 du Budget Principal | 2,69 Mo | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_058_CC_3A Vote du budget primitif 2026 du budget annexe de la GEMAPI | 2,69 Mo | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_059_CC_4 Vote du budget primitif 2026 du BA Assainissement des Eaux Usées | 271,92 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_060_CC_5 Vote du budget primitif 2026 du BA de l'Eau Potable | 278,32 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_061_CC_6 Vote du budget primitif 2026 du BA des Ports de Plaisance Ouest | 265,65 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_062_CC_7 Vote des taux de la fiscalité directe locale au titre de 2026 | 128,66 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_063_CC_8 Programme Démonstrateurs de la Ville Durable | 20,70 Mo | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_064_CC_9 Agence France Locale Octroi de la garantie à compter de 2026 | 2,79 Mo | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_065_CC_10 Agence France Locale Désignation des deux représentants du Territoire de l'Ouest | 130,77 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_066_CC_11 Désignation complémentaire au sein des instances de la SEM CYCLEA | 260,85 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_067_CC_12A Désignation des représentants dans les instances du GPMDLR | 129,21 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_068_CC_13 Désignation des représentants au sein de l’ADIL | 101,83 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_069_CC_14 Désignation des représentants au sein de l’AGORAH | 129,83 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_070_CC_15 Désignation des élus représentant le Territoire de l’Ouest au sein de l’AIVS | 101,32 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_071_CC_16 Désignation de représentants à l'Assemblée Générale d'ATMO Réunion | 132,22 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_072_CC_17 Désignation des représentants au sein de la CCAPEX | 103,39 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_073_CC_18 Désignation des représentants au sein de la CDAC | 131,09 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_074_CC_19 Désignation des représentants au sein de la CESAR | 133,54 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_075_CC_20 Désignation des représentants au sein du CLIC relatif au dépôt d’explosif Bouygues TP au Cap La Houssaye | 135,77 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_076_CC_21 Désignation des représentants au sein du CLIC du Port du site SEVESO | 134,58 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_077_CC_22 Désignation du représentant délégué à l'Assemblée Générale du Conservatoire Botanique National de Mascarin | 132,57 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_078_CC_23 Désignation d'un représentant titulaire et d'un suppléant pour siéger au COSST du GREC Réunion | 138,24 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_079_CC_24 Désignation d'un représentant au seinde l'ENSA Réunion | 102,94 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_080_CC_25 Désignation des représentants au sein de la Fédération Nationale des SCoT | 104,45 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_081_CC_26 Désignation des représentants à la Conférence Régionale de la Politique de Réduction de l'Artificialisation des Sols | 107,30 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_082_CC_27 Désignation des représentants au sein du consortium Écosystème Case Rurale de Trois-Bassins | 115,10 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_083_CC_28 TeRH GAL de l'Ouest désignation des représentants au comité de programmation | 1,19 Mo | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_084_CC_29 Modifications statutaires de la SEM La Réunion Développement | 1,36 Mo | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_085_CC_30 Modifications statutaires de la SPL Energies Réunion | 3,92 Mo | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_086_CC_31 Désignation du représentant au sein de l’ARI | 143,27 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_087_CC_32 Désignation des représentants au Comité Local pour l'Emploi (CLE) | 122,66 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_088_CC_33 Désignation des représentants au sein de la commission consultative paritaire du SIDELEC REUNION | 134,12 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_089_CC_34 Désignation d’un représentant au sein de l’ANETT | 102,90 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_090_CC_35 Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant au sein de la CDESI | 124,52 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_091_CC_36 Désignation d’un représentant au Comité Régional des Professions du Spectacle vivant | 123,92 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_092_CC_37 Désignation d'un représentant au sein du Comité Réunionnais du Tourisme (CRT) | 145,64 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_093_CC_38 Désignation d'un représentant au sein de l'Ile de La Réunion Tourisme (IRT) | 125,07 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_094_CC_39 Désignation du collège des socio-professionnels au sein de l'Office de Tourisme Intercommunal de l'Ouest | 158,35 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_095_CC_40 Désignation d’un représentant au sein du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Centre de Sécurité Requin | 124,49 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_096_CC_41 Désignation du représentant au sein du Cluster Maritime de La Réunion | 122,92 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_097_CC_42 Désignation du représentant au sein de l’association AGIR le transport public indépendant | 127,73 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_098_CC_43 Désignation d'un élu titulaire et d'un élu suppléant comme représentant au sein du CVTCM | 134,16 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_099_CC_44 Désignation des représentants de l'établissement au sein de l’association AMORCE | 130,76 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_100_CC_45 Désignation d’un élu représentant à la Commission Consultative de l’Élaboration et du Suivi du PLPDMA | 136,64 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_101_CC_46 Désignation du représentant de l'intercommunalité à la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi du PRPGD | 132,88 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_102_CC_47 Désignation de représentant au sein du conseil d’administration du GIP Lutte Antivectorielle | 142,80 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_103_CC_48 Désignation d’un représentant au sein du Comité de l’Eau et de la Biodiversité de La Réunion | 124,52 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_104_CC_49 Désignation des représentants au sein de l’Agence Régionale de la Biodiversité de La Réunion | 132,14 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_105_CC_50 Désignation des représentants au sein de l’Assemblée Générale de l’association France Digues | 131,02 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_106_CC_51 Désignation du représentant à la Commission ad hoc règlement de voiries de la commune de Le Port | 128,51 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_107_CC_52 Création de la CIAPH et désignation des élus | 141,96 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_108_CC_53 Désignation des représentants aux conseils d’administration des établissements scolaires du second degré | 364,96 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_109_CC_54 Désignation d’un représentant du Territoire de l'Ouest au CEREMA | 108,05 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_110_CC_55 Désignation d'un délégué représentant l'EPCI au sein du Comité National d’Action Sociale (CNAS) | 132,53 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| 2026_111_CC_56 Information préalable à la mise à disposition d'un agent auprès de l’EAIO | 716,96 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
