Les services du Territoire de l’Ouest réalisent chaque année un rapport d’activités, qui dresse un bilan de toutes les actions conduites par l’agglomération aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population qu’à travers les grands chantiers d’intérêt communautaire.
Ce document constitue un outil de référence à l’intention des élus communautaires et conseillers municipaux des communes membres.
| Nom du fichier | Poids | Type | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| RAPPORT DE PERFORMANCE 2025 | 3,15 Mo | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2025 | 6,43 Mo | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT_CFU 2025 | 326,04 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT_CFU 2025_ETATS ANNEXES | 302,73 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| BUDGET ANNEXE EAU_CFU 2025_ETAT ANNEXES | 292,06 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| BUDGET ANNEXE EAU_CFU_2025 | 325,78 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| BUDGET ANNEXE GEMAPI_CFU 2025_ETATS ANNEXES | 299,68 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| BUDGET ANNEXE GEMAPI_CFU_2025 | 312,15 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| BUDGET ANNEXE PORTS DE PLAISANCE_CFU 2025 | 325,58 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| BUDGET ANNEXE PORTS DE PLAISANCE_CFU 2025_ETATS ANNEXES | 278,02 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| BUDGET PRINCIPAL_CFU 2025_ETATS ANNEXES | 653,76 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| BUDGET PRINCIPAL_CFU_2025 | 551,28 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| DELIBERATION + RAPPORT CFU 2025 | 3,51 Mo | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
