Les services du Territoire de l’Ouest réalisent chaque année un rapport d’activités, qui dresse un bilan de toutes les actions conduites par l’agglomération aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population qu’à travers les grands chantiers d’intérêt communautaire.
Ce document constitue un outil de référence à l’intention des élus communautaires et conseillers municipaux des communes membres.
| Nom du fichier | Poids | Type | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| CA TERRITOIRE DE LA COTE OUEST_BUDGET PRINCIPAL_CFU 2024 | 561,55 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| DELIBERATION CFU + RAPPORT FINANCIER 2024 | 5,53 Mo | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| PORTS DE PLAISANCE _BUDGET ANNEXE_CFU 2024 | 326,11 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| GEMAPI_BUDGET ANNEXE_CFU 2024 | 327,56 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| EAU_BUDGET ANNEXE_CFU 2024 | 323,60 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| ASSAINISSEMENT_BUDGET ANNEXE_CFU 2024 | 320,68 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| Rapport performance 2024-1706_CC | 3,34 Mo | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| ASSAINISSEMENT_CFU 2024_ANNEXES | 283,49 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| EAU_CFU 2024_ANNEXES | 284,25 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| GEMAPI_CFU 2024_ANNEXES | 419,47 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| PPO_CFU 2024_ANNEXES | 277,31 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
| TCO_CFU 2024_ANNEXES | 679,52 Ko | picture_as_pdf | Télécharger file_download |
