REPARTITION DES ENTREPRISES SUR LES COMMUNES DU TCO
| Commerce | Construction | Industrie | Services | Transport | Total | |
| Le Port | 515 | 116 | 187 | 620 | 136 | 1 574 |
| 33% | 7% | 12% | 39% | 9% | 100% | |
| La Possession | 203 | 127 | 60 | 303 | 64 | 757 |
| 27% | 17% | 8% | 40% | 8% | 100% | |
| Saint-Paul | 1 263 | 429 | 311 | 1 644 | 203 | 3 850 |
| 33% | 11% | 8% | 43% | 5% | 100% | |
| Trois Bassins | 48 | 33 | 14 | 56 | 12 | 163 |
| 29% | 20% | 9% | 34% | 7% | 100% | |
| Saint-Leu | 223 | 154 | 75 | 322 | 49 | 823 |
| 27% | 19% | 9% | 39% | 6% | 100% | |
| TCO | 2 252 | 859 | 647 | 2 945 | 464 | 7 167 |
| 31% | 12% | 9% | 41% | 6% | 100% |
Source INSEE TER 2002
NOMBRE D’EMPLOYES PAR ENTREPRISES DANS L’OUEST
| Commune | Nb d’étblsmt | 0 sal. | 1 – 9 sal. | 10 – 19 sal. | 20 – 49 sal. | 50 et + sal. | Effectif inconnu |
| Le Port | 1036 | 726 | 96 | 87 | 87 | 30 | 10 |
| 70% | 9% | 8% | 8% | 3% | 1% | ||
| La Possession | 969 | 582 | 322 | 27 | 21 | 12 | 5 |
| 60% | 33% | 3% | 2% | 1% | 1% | ||
| Saint-Paul | 5016 | 3114 | 1666 | 117 | 51 | 30 | 38 |
| 62% | 33% | 2% | 1% | 1% | 1% | ||
| Trois Bassins | 271 | 178 | 88 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 66% | 32% | 1% | 0% | 0% | 0% | ||
| Saint-Leu | 1282 | 834 | 406 | 20 | 10 | 4 | 8 |
| 65% | 32% | 2% | 1% | 0% | 1% | ||
| TCO | 8574 | 5434 | 2578 | 254 | 169 | 77 | 62 |
| 63% | 30% | 3% | 2% | 1% | 1% | ||
| Département | 37011 | 22061 | 12842 | 913 | 557 | 291 | 347 |
| 60% | 35% | 2% | 2% | 1% | 1% |
Source INSEE TER 2001
